2011 Dutch Star Specifications. 2011 Dutch Star Specifications.

2011 Dutch Star Floorplan Specifications

FloorplanApp.
Overall
Length
WidthApp.
Overall
Height
Interior
Width
Interior
Height
GreySewageWaterLPFurnace
3734 37' 11" 101.5" 12' 5" 95.5" 84" 65 gal. 45 gal. 105 gal. 32 55,000 Btu
4020T 40' 9" 101.5" 12' 5" 95.5" 84" 65 gal. 45 gal. 105 gal. 32 55,000 Btu
4034T 40' 9" 101.5" 12' 5" 95.5" 84" 65 gal. 45 gal. 105 gal. 32 55,000 Btu
4043T 40' 9" 101.5" 12' 5" 95.5" 84" 65 gal. 45 gal. 105 gal. 32 55,000 Btu
4086T 40' 9" 101.5" 12' 5" 95.5" 84" 65 gal. 45 gal. 105 gal. 32 55,000 Btu
4324 42' 9" 101.5" 12' 6" 95.5" 84" 65 gal. 45 gal. 105 gal. 32 55,000 Btu
4336 42' 9" 101.5" 12' 6" 95.5" 84" 65 gal. 45 gal. 105 gal. 32 55,000 Btu
4344 42' 9" 101.5" 12' 6" 95.5" 84" 65 gal. 45 gal. 105 gal. 32 55,000 Btu
4353 42' 9" 101.5" 12' 6" 95.5" 84" 65 gal. 45 gal. 105 gal. 32 55,000 Btu
4386 42' 9"  101.5" 12' 6" 95.5"  84"  65 gal. 45 gal. 105 gal.  32  55,000 Btu

2011 Dutch Star Freightliner Specifications

FloorplanEngine
HP
Axle
Ratio
Fuel
Cap
Wheel
base
Front
GAWR*
Rear
GAWR*
TAG
GAWR*
GVWR*GCWR*App.
UVW
App.
NCC
3734 400 4.63 100 gal. 242" 14,600 lb. 20,000 lb. 0 34,600 lb. 44,600 lb. 28,500 lb. 6,100 lb.
4020T 400 4.63 100 gal. 252 + TAG 14,600 lb. 20,000 lb. 10,000 lb. 44,600 lb. 54,600 lb. 31,200 lb. 13,400 lb.
4034T 400 4.63 100 gal. 252 + TAG 14,600 lb. 20,000 lb. 10,000 lb. 44,600 lb. 54,600 lb. 31,300 lb. 13,300 lb.
4043T 400 4.63 100 gal. 252 + TAG 14,600 lb. 20,000 lb. 10,000 lb. 44,600 lb. 54,600 lb. 30,900 lb. 13,700 lb.
4086T 400 4.63 100 gal. 252 + TAG 14,600 lb. 20,000 lb. 10,000 lb. 44,600 lb. 54,600 lb. 31,000 lb. 13,600 lb.
4324 400 4.63 100 gal. 276 + TAG 14,600 lb. 20,000 lb. 10,000 lb. 44,600 lb. 54,600 lb. 31,200 lb. 13,400 lb.
4336 400 4.63 100 gal. 276 + TAG 14,600 lb. 20,000 lb. 10,000 lb. 44,600 lb. 54,600 lb. 32,900 lb. 11,700 lb.
4344 400 4.63 100 gal. 276 + TAG 14,600 lb. 20,000 lb. 10,000 lb. 44,600 lb. 54,600 lb. 33,600 lb. 10,978 lb.
4353 400 4.63 100 gal. 276 + TAG 14,600 lb. 20,000 lb. 10,000 lb. 44,600 lb. 54,600 lb. 32,700 lb. 11,900 lb.
4386 400 4.63 100 gal. 276 + TAG 14,600 lb. 20,000 lb 10,000 lb.  44,600 lb.  54,600 lb.  32,300 lb.  12,300 lb.
*Specifications supplied by the chassis manufacturer